+86 13923237989 सीएनसी लेथ में हाई-स्पीड ड्रिलिंग सेंटर की विशेषताओं और अनुप्रयोग का विश्लेषण
2026-03-20

विशेषताएँ:
- उच्च परिशुद्धता मशीनिंग यह माइक्रोन स्तर की मशीनिंग सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सटीक गाइड रेल और स्पिंडल सिस्टम को अपनाता है।
- बहुकार्यक्षमता यह मशीन ड्रिलिंग, मिलिंग और टैपिंग जैसी कई प्रसंस्करण विधियों का समर्थन करती है, जिससे एक ही मशीन में बहुउद्देशीय उपयोग संभव हो जाता है।
- उच्च दक्षता प्रसंस्करण प्रसंस्करण दक्षता में सुधार के लिए इसमें हाई-स्पीड स्पिंडल और शक्तिशाली फीड सिस्टम लगा हुआ है।
- आसान कामकाज इसमें सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन डिज़ाइन है जिससे संचालन में कठिनाई कम होती है।
अनुप्रयोग परिदृश्य:
यह एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव विनिर्माण और मोल्ड विनिर्माण जैसे उद्योगों के लिए उपयुक्त है, जहां वर्कपीस की सटीकता और प्रसंस्करण दक्षता पर उच्च आवश्यकताएं रखी जाती हैं।
| विनिर्देश | इकाई | डीएसबी-टी650 | डीएसबी-टी750 | डीएसबी-टी850 |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-अक्ष यात्रा | मिमी | 600 | 700 | 800 |
| वाई-अक्ष यात्रा | मिमी | 500 | 500 | 500 |
| Z-अक्ष यात्रा | मिमी | 450 | 450 | 450 |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल तक की दूरी | मिमी | 100–550 | 100–550 | 100–550 |
| स्पिंडल के केंद्र से मशीन के अंतिम सिरे तक की दूरी | मिमी | 530 | 530 | 530 |
| वर्कटेबल के आयाम | मिमी | 700*450 | 800*450 | 900*450 |
| अधिकतम भार क्षमता | किलोग्राम | 350 | 450 | 450 |
| टी-स्लॉट (चौड़ाई * मात्रा * पिच) | 4–14 | 4–14 | 4–14 | |
| तीव्र पारगमन (X/Y/Z अक्ष) | मीटर/मिनट | 60 | 60 | 48 |
| काटने की फ़ीड दर | मिमी/मिनट | 1–20000 | 1–20000 | 1–20000 |
| स्पिंडल गति | आरपीएम | 20000 | 20000 | 20000 |
| विशेष स्पिंडल गति | आरपीएम | 12000–24000 | 12000–24000 | 12000–24000 |
| स्पिंडल टेपर विनिर्देश | बीटी30–100 | बीटी30–100 | बीटी30–100 | |
| स्पिंडल पावर | किलोवाट | 5.5–7.5 | 5.5–7.5 | 5.5–7.5 |
| स्थिति निर्धारण सटीकता | मिमी | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| स्थिति निर्धारण सटीकता को दोहराएं | मिमी | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| वायवीय दबाव आवश्यकता | किलोग्राम/सेमी² | 21 सर्वो | 21 सर्वो | 21 सर्वो |
| बिजली की आवश्यकता | किलोवाट | 20 | 20 | 20 |
| मशीन वजन | किलोग्राम | 3500 | 4000 | 5000 |
| समग्र आयाम | मिमी | 1800*2000*2300 | 1900*2100*2300 | 2000*2100*2400 |













